产品中心
PRODUCTS CENTERYTC8106系列交直流分压器输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,可实现远距离清晰读数,实验结果稳定度、线性度高。
相关文章
详细介绍
参数
型号 | YTC8106-50 | YTC8106-100 | YTC8106-200 | |
量 限 | AC | 50 | 100 | 200 |
(kV) | DC | 70 | 140 | 280 |
准确度 | AC | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
DC | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
阻 抗 | R(MW) | 600 | 1600 | 3000 |
C(pF) | 400 | 200 | 150 |
详细介绍
参数
型号 | YTC8106-50 | YTC8106-100 | YTC8106-200 | |
量 限 | AC | 50 | 100 | 200 |
(kV) | DC | 70 | 140 | 280 |
准确度 | AC | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
DC | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
阻 抗 | R(MW) | 600 | 1600 | 3000 |
C(pF) | 400 | 200 | 150 |
扫码加微信
Copyright © 2025武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备18007353号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml