产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
SF6气体检测设备
SF6气体抽真空充气装置
SG2085ASG2085A型抽真空充气装置
SG2085A型抽真空充气装置项目配置SG2085A真空泵类型皮带泵15L/S+罗茨泵70L/S抽气速率306m3/h=85L/S真空计类型数字重量350KG极限真空≤0.05Pa噪音水平<90dBA标配管道3米、5米各一适用范围适合110KV以上开关及变压器外形尺寸90cm×65cm×100cm
产品分类
相关文章
SG2085A型抽真空充气装置
项目 | 配置SG2085A |
真空泵类型 | 皮带泵15L/S+罗茨泵70L/S |
抽气速率 | 306m3/h=85L/S |
真空计类型 | 数字 |
重量 | 350KG |
极限真空 | ≤0.05Pa |
噪音水平 | <90dBA |
标配管道 | 3米、5米各一 |
适用范围 | 适合110KV以上开关及变压器 |
外形尺寸 | 90cm×65cm×100cm |
SG2085A型抽真空充气装置
项目 | 配置SG2085A |
真空泵类型 | 皮带泵15L/S+罗茨泵70L/S |
抽气速率 | 306m3/h=85L/S |
真空计类型 | 数字 |
重量 | 350KG |
极限真空 | ≤0.05Pa |
噪音水平 | <90dBA |
标配管道 | 3米、5米各一 |
适用范围 | 适合110KV以上开关及变压器 |
外形尺寸 | 90cm×65cm×100cm |
项目 | 配置SG2085A |
真空泵类型 | 皮带泵15L/S+罗茨泵70L/S |
抽气速率 | 306m3/h=85L/S |
真空计类型 | 数字 |
重量 | 350KG |
极限真空 | ≤0.05Pa |
噪音水平 | <90dBA |
标配管道 | 3米、5米各一 |
适用范围 | 适合110KV以上开关及变压器 |
外形尺寸 | 90cm×65cm×100cm |
扫码加微信
Copyright © 2025武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备18007353号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml